What is the address of the Carls Jr. franchise owned by BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC.?
Carls_Jr Franchise · 2025 FDDAnswer from 2025 FDD Document
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATJ&B LLC | 3483 MADISON STREET | RIVERSIDE | CA | 92504 | N | 9513518792 |
| ATJ&B LLC | 6079 MAGNOLIA AVE | RIVERSIDE | CA | 92506 | N | 9513693114 |
| BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC. | 8919 LIMONITE AVE | RIVERSIDE | CA | 92509 | N | 9516813970 |
| MURPHY'S STAR, INC. | 5225 CANYON CREST DR | RIVERSIDE | CA | 92507 | N | 9516841311 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 6608 LONETREE BLVD | ROCKLIN | CA | 95765 | Y | 9167821755 |
| CZM Restaurants, Inc. | 6741 STANFORD RANCH RD | ROCKLIN | CA | 95677 | N | 9166321794 |
| CZM Restaurants, Inc. | 4315 SIERRA COLLEGE BLVD | ROCKLIN | CA | 95677 | N | 9166609912 |
| SECOND STAR HOLDINGS, | 6460 REDWOOD DR | ROHNERT PARK | CA | 94928 | N | 7075845727 |
| LLC | ||||||
| AMS RESTAURANTS, LLC | 1701 DOUGLAS BLVD | ROSEVILLE | CA | 95661 | Y | 9167827597 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 4002 FOOTHILLS BLVD | ROSEVILLE | CA | 95747 | N | 9167737266 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 9065 WOODCREEK OAKS BLVD | ROSEVILLE | CA | 95747 | N | 9167737423 |
| SENIOR CLASSIC | 18237 COLIMA RD | ROWLAND | CA | 91748 | N | 6269644441 |
| LEASING, LLC | HEIGHTS | |||||
| SENIOR CLASSIC | 1625 SANTA ANITA AVE | S EL MONTE | CA | 91733 | N | 6264520587 |
| LEASING, LLC | ||||||
| AMS RESTAURANTS, LLC | 9631 MICRON AVENUE | SACRAMENTO | CA | 95827 | N | 9163645268 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 2280 ARDEN WAY | SACRAMENTO | CA | 95825 | N | 9169208157 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 7151 FRANKLIN BLVD | SACRAMENTO | CA | 95823 | N | 9164212923 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 5201 ELKHORN BLVD | SACRAMENTO | CA | 95842 | Y | 9163342831 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 4205 MARCONI AVE | SACRAMENTO | CA | 95821 | N | 9164814798 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 5501 FREEPORT AVE | SACRAMENTO | CA | 95822 | N | 9164528976 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 2241 DEL PASO RD | SACRAMENTO | CA | 95835 | N | 9169286091 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNARD KARCHER | 23740 TEMESCAL | CORONA | CA | 92883 | N | 9512772619 |
| INVESTMENTS, INC. | CANYON RD | |||||
| OC BURGER BOYS, LLC | 1550 ADAMS BLVD | COSTA MESA | CA | 92626 | N | 7145454194 |
| SENIOR CLASSIC | 573 N AZUSA AVE | COVINA | CA | 91722 | N | 6263312064 |
| LEASING, LLC | ||||||
| OC BURGER BOYS, LLC | 6947 KATELLA AVE | CYPRESS | CA | 90630 | N | 7142204977 |
| TWM INDUSTRIES, LP | 2434 JUNIPERO SERRA BLVD | DALY CITY | CA | 94015 | Y | 6509949009 |
| WILES' RESTAURANTS, | 34312 PACIFIC COAST | DANA POINT | CA | 92629 | N | 9496613955 |
| INC. | HWY | |||||
| AMS RESTAURANTS, LLC | 1701 COWELL BLVD | DAVIS | CA | 95681 | N | 5307561626 |
| KRP STAR, LP | 612 CECIL AVE | DELANO | CA | 93215 | N | 6617212106 |
| CLK 2, LLC | 13010 PALM DR | DESERT HOT SPRINGS | CA | 92240 | N | 7603290120 |
| SENIOR CLASSIC | 141 S DIAMOND BAR | DIAMOND BAR | CA | 91765 | N | 9098617136 |
| LEASING, LLC | BLVD | |||||
| CENTRAL CALIFORNIA | 904 W EL MONTE WAY | DINUBA | CA | 93618 | Y | 5595959137 |
| CONNECTION, LLC | ||||||
| STRZ4US, INC. | 125 GATEWAY PLZ | DIXON | CA | 95620 | N | 7076781372 |
| BURGER BUDDIES LLC | 7200 FIRESTONE BLVD | DOWNEY | CA | 90241 | Y | 5629270129 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 9110 IMPERIAL HIGHWAY | DOWNEY | CA | 90242 | Y | 5629237446 |
| SENIOR CLASSIC | 1302 HUNTINGTON | DUARTE | CA | 91010 | N | 6263036319 |
| LEASING, LLC | DRIVE | |||||
| HARSHAD & NASIR | 5633 N. WHITTIER BLVD. | EAST LOS ANGELES | CA | 90022 | N | 3237245488 |
| CORPORATION | ||||||
| SDC RESTAURANTS LLC | 624 FLETCHER PKWY | EL CAJON | CA | 92020 | N | 6194475452 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B & J, LLC | 33125 TEMECULA PKWY | TEMECULA | CA | 92592 | N | 9513022514 |
| BERNARD KARCHER | 44515 BEDFORD CT | TEMECULA | CA | 92592 | N | 9516949196 |
| INVESTMENTS, INC. | ||||||
| HARSHAD & NASIR | 9803 E. LAS TUNAS | TEMPLE CITY | CA | 91780 | N | 6262852881 |
| CORPORATION | ||||||
| ATJ&B LLC | 1384 MOORPARK ROAD | THOUSAND OAKS | CA | 91360 | Y | 8054957779 |
| CLK 4, LLC | 72-305 VARNER RD | THOUSAND PALMS | CA | 92276 | N | 7603432252 |
| BURGER BUDDIES LLC | 1259 W CARSON ST | TORRANCE | CA | 90502 | Y | 3102127941 |
| BURGER BUDDIES LLC | 3971 ARTESIA BLVD | TORRANCE | CA | 90504 | N | 3102149288 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 2210 W REDONDO BEACH BLVD | TORRANCE | CA | 90504 | Y | 3103231472 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 21112 ANZA AVE | TORRANCE | CA | 90503 | N | 3103711586 |
| PALISADES RESTAURANT | 24010 HAWTHORNE | TORRANCE | CA | 90505 | N | 3103752844 |
| GROUP INC. | BLVD | |||||
| PALISADES RESTAURANT | 1360 W 190TH ST | TORRANCE | CA | 90501 | N | 3106181008 |
| GROUP INC. | ||||||
| MODESTO RESTAURANT | 1963 TRACY BLVD | TRACY | CA | 95376 | N | 2098362400 |
| GROUP, LLC | ||||||
| SBV PARTNERS, A | 2380 W GRANT LINE RD | TRACY | CA | 95377 | N | 2098355494 |
| PARTNERSHIP | ||||||
| CENTRAL CALIFORNIA | 85 S TOWER SQ | TULARE | CA | 93274 | Y | 5596885638 |
| CONNECTION, LLC | ||||||
| CENTRAL CALIFORNIA | 1527 HILLMAN | TULARE | CA | 93274 | Y | 5596878127 |
| CONNECTION, LLC | ||||||
| THE CHOWCHILLA | 100 N WALNUT RD | TURLOCK | CA | 95380 | Y | 2096328141 |
| CONNECTION, LLC | ||||||
| THE CHOWCHILLA | 2980 GEER RD | TURLOCK | CA | 95382 | Y | 2096682749 |
| CONNECTION, LLC | ||||||
| OC BURGER BOYS, LLC | 14041 NEWPORT BLVD | TUSTIN | CA | 92780 | N | 7145449982 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGER BUDDIES LLC | 23320 LYONS AVENUE | NEWHALL | CA | 91321 | N | 6612556979 |
| BURGER BUDDIES LLC | 20425 NEWHALL AVE | NEWHALL | CA | 91321 | N | 6612599286 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 2092 SE BRISTOL | NEWPORT BEACH | CA | 92660 | N | 9497568844 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 4880 CAMPUS DR | NEWPORT BEACH | CA | 92660 | N | 9492528736 |
| CENTRAL COAST STAR, | 510 W TEFFT ST | NIPOMO | CA | 93444 | N | 8059295916 |
| LLC | ||||||
| B & J, LLC | 1120 HAMNER AVE | NORCO | CA | 92860 | N | 9512809926 |
| BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC. | 2896 HAMNER | NORCO | CA | 92860 | N | 9517359610 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 4805 WATT AVE | NORTH HIGHLANDS | CA | 95660 | N | 9163382275 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 7523 WATT AVE | NORTH HIGHLANDS | CA | 95660 | N | 6163347525 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 3770 CAHUENGA BLVD | NORTH HOLLYWOOD | CA | 91604 | N | 8187607669 |
| SENIOR CLASSIC | 12653 SHERMAN WAY | NORTH | CA | 91605 | N | 8187645888 |
| LEASING, LLC | HOLLYWOOD | |||||
| SENIOR CLASSIC | 5166 VINELAND AVE | NORTH | CA | 91601 | N | 8187635240 |
| LEASING, LLC | HOLLYWOOD | |||||
| SENIOR CLASSIC | 6601 LANKERSHIM | NORTH | CA | 91606 | N | 8187594708 |
| LEASING, LLC | BLVD | HOLLYWOOD | ||||
| SBV PARTNERS, A | 1449 E. F ST | OAKDALE | CA | 95361 | N | 2098472948 |
| PARTNERSHIP | ||||||
| TWM/FRESNO, LLC | 40242 HWY 41 | OAKHURST | CA | 93644 | N | 5596588878 |
| TWM INDUSTRIES, LP | 3770 TELEGRAPH AVENUE | OAKLAND | CA | 94609 | N | 5106584491 |
| TWM INDUSTRIES, LP | 10770 MACARTHUR BLVD. | OAKLAND | CA | 94605 | N | 5103838910 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR CLASSIC | 2030 MONTROSE | MONTROSE | CA | 91020 | N | 8182363804 |
| LEASING, LLC | AVENUE | |||||
| BURGER BUDDIES LLC | 401 W LOS ANGELES AVENUE | MOORPARK | CA | 93021 | Y | 8055237034 |
| AKASH RESTAURANTS, | 16130 PERRIS BLVD | MORENO VALLEY | CA | 92551 | N | 9516010313 |
| LLC | ||||||
| CLK 3 D-S, LP | 27670 EUCALYPTUS AVE | MORENO VALLEY | CA | 92555 | N | 9516010421 |
| MURPHY'S STAR, INC. | 25055 ELDER AVE | MORENO VALLEY | CA | 92557 | N | 9512423916 |
| MURPHY'S STAR, INC. | 22580 CACTUS AVE | MORENO VALLEY | CA | 92553 | N | 9516537259 |
| MURPHY'S STAR, INC. | 22700 CENTERPOINT DR | MORENO VALLEY | CA | 92553 | N | 9516970310 |
| TRI STAR FOODS, LLC | 16995 CONDIT RD | MORGAN HILL | CA | 95037 | Y | 4087796411 |
| B & J, LLC | 40980 CALIFORNIA OAKS RD | MURRIETA | CA | 92562 | N | 9516778344 |
| B & J, LLC | 40375 MURRIETA HOT SPRINGS | MURRIETA | CA | 92563 | N | 9514610348 |
| B & J, LLC | 23761 WASHINGTON AVE | MURRIETA | CA | 92562 | N | 9518944775 |
| B & J, LLC | 28023 SCOTT RD | MURRIETA | CA | 92563 | N | 9516723814 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 1631 IMOLA AVE | NAPA | CA | 94559 | N | 7072244750 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 1280 PLAZA BLVD | NATIONAL CITY | CA | 91950 | N | 6194772068 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 1502 SWEETWATER | NATIONAL CITY | CA | 91950 | N | 6194744382 |
| CLK 4, LLC | 2601 NEEDLES HWY | NEEDLES | CA | 92363 | N | 7603264476 |
| UNITED INVESTMENT | 39901 BALENTINE ROAD | NEWARK | CA | 94560 | N | 5106566022 |
| SOLUTIONS, INC. | ||||||
| UNITED INVESTMENT | 5670 THORNTON AVE | NEWARK | CA | 94560 | N | 5107976260 |
| SOLUTIONS, INC. | ||||||
| BURGER BUDDIES LLC | 411 SOUTH REINO ROAD | NEWBURY PARK | CA | 91320 | N | 8054990014 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFG RESTAURANTS, INC. | 13151 CROSSROADS PKWY S | CITY OF INDUSTRY | CA | 91746 | N | 5626952510 |
| SENIOR CLASSIC | 210 S HACIENDA BLVD | CITY OF INDUSTRY | CA | 91745 | N | 6263307118 |
| LEASING, LLC | ||||||
| SENIOR CLASSIC | 19782 EAST WALNUT | CITY OF INDUSTRY | CA | 91789 | N | 9095956954 |
| LEASING, LLC | NORTH | |||||
| TWM INDUSTRIES, LP | 1530 KIRKER PASS ROAD | CLAYTON | CA | 94517 | N | 9256729324 |
| THIRD STAR | 15895 DAM ROAD EXT | CLEARLAKE | CA | 95422 | N | 7079951809 |
| INVESTMENTS, LLC | ||||||
| TWM/FRESNO, LLC | 1125 HERNDON AVE | CLOVIS | CA | 93612 | N | 5593251368 |
| TWM/FRESNO, LLC | 1930 CLOVIS AVE | CLOVIS | CA | 93612 | Y | 5592987200 |
| TWM/FRESNO, LLC | 818 W. SHAW AVENUE | CLOVIS | CA | 93612 | Y | 5593480446 |
| CLK 3, LLC | 50-087 HARRISON ST | COACHELLA | CA | 92236 | N | 7603986636 |
| CLK 3, LLC | 45761 DILLON RD STE B | COACHELLA | CA | 92236 | N | 7608635862 |
| CENTRAL CALIFORNIA | 25167 W DORRIS AVE | COALINGA | CA | 93210 | N | 5599352980 |
| CONNECTION, LLC | ||||||
| DMF STAR, INC. | 1180 S MOUNT VERNON AVE | COLTON | CA | 92324 | N | 9098248003 |
| 3 BROTHERS PLAZA, LLC | 844 BRIDGE STREET | COLUSA | CA | 95932 | N | 7073491418 |
| BURGER BUDDIES LLC | 1400 E ROSECRANS AVE | COMPTON | CA | 90221 | N | 3106326359 |
| PALISADES RESTAURANT | 1931 W ARTESIA BLVD | COMPTON | CA | 90220 | N | 3106325103 |
| GROUP INC. | ||||||
| B & J, LLC | 1865 W 6TH STREET | CORONA | CA | 92882 | N | 9517342880 |
| B & J, LLC | 230 W FOOTHILL PKWY | CORONA | CA | 92882 | N | 9517380809 |
| BERNARD KARCHER | 2199 SAMPSON | CORONA | CA | 92879 | N | 9512797072 |
| INVESTMENTS, INC. |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONORA STAR, INC. | 11230 PROSPECT DR | JACKSON | CA | 95642 | N | 2092571938 |
| TWM/FRESNO, LLC | 15005 W WHITESBRIDGE AVE | KERMAN | CA | 93630 | Y | 5598466871 |
| CENTRAL CALIFORNIA | 33300 HUBERT WAY | KETTLEMAN CITY | CA | 93239 | N | 5593865355 |
| CONNECTION, LLC | ||||||
| DMF RESTAURANTS LLC | 570 CANAL STREET | KING CITY | CA | 93930 | N | 8313855138 |
Source: Item 20 — OUTLETS AND FRANCHISEE INFORMATION (FDD pages 68–75)
What This Means (2025 FDD)
According to the 2025 Carls Jr. Franchise Disclosure Document, BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC. has three franchise locations. One Carls Jr. franchise is located at 8919 LIMONITE AVE in RIVERSIDE, CA 92509. Another Carls Jr. franchise is located at 23740 TEMESCAL CANYON RD in CORONA, CA 92883. The third Carls Jr. franchise is located at 44515 BEDFORD CT in TEMECULA, CA 92592. Finally, BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC. has a Carls Jr. franchise located at 2896 HAMNER in NORCO, CA 92860.
Prospective franchisees should note that BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC. operates multiple Carls Jr. locations. This could indicate an experienced and successful franchisee within the Carls Jr. system. A potential franchisee might consider reaching out to BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC. to learn more about their experiences and insights into operating a Carls Jr. franchise.
It is important to verify this information with the franchisor and other sources, as franchise locations and ownership can change. Reviewing the complete FDD and speaking with current franchisees are crucial steps in the due diligence process before investing in a Carls Jr. franchise.