How many Carls locations are operated by JLN ENTERPRISES, L.P. in Redding, CA?
Carls Franchise · 2024 FDDAnswer from 2024 FDD Document
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC RESTAURANTS LLC | 1288 AUTO PARK WAY | ESCONDIDO | CA | 92029-2232 | N | 7607437571 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 3160 SO BROADWAY | EUREKA | CA | 95501-3806 | N | 7074421690 |
| STRZ4US, INC. | 2380 N TEXAS ST | FAIRFIELD | CA | 94533-2140 | N | 7074256993 |
| STRZ4US, INC. | 4400 CENTRAL PL | FAIRFIELD | CA | 94534-1670 | N | 7078642122 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 1137 SO. MISSION ROAD | FALLBROOK | CA | 92028-3222 | N | 7607233530 |
| BURGER BUDDIES LLC | 754 W VENTURA ST | FILLMORE | CA | 93015-1835 | Y | 8055243988 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 2515 IRON POINT RD | FOLSOM | CA | 95630-8708 | N | 9169830461 |
| BTO INVESTMENTS | 9500 GREENBACK LN #54 | FOLSOM | CA | 95630-2091 | N | 9169889011 |
| BTO INVESTMENTS | 1016 E BIDWELL ST | FOLSOM | CA | 95630-5552 | N | 9169839260 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 16565 SIERRA LAKES PKWY | FONTANA | CA | 92336-1256 | Y | 9094282704 |
| TWM-VFR | 1140 TRITON DRIVE | FOSTER CITY | CA | 94404-1218 | Y | 6503491221 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 17085 BROOKHURST ST | FOUNTAIN VALLEY | CA | 92708-3601 | N | 7149650293 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 16101 HARBOR BLVD | FOUNTAIN VALLEY | CA | 92708 | Y | 7148398506 |
| CENTRAL CALIFORNIA CONNECTION, LLC | 326 E MERCED ST | FOWLER | CA | 93625-2517 | Y | 5598342486 |
| TRI STAR FOODS, LLC | 1901 FREEDOM BLVD | FREEDOM | CA | 95019-2819 | Y | 8317226920 |
| UNITED INVESTMENT SOLUTIONS, INC. | 37000 FREMONT | FREMONT | CA | 94536-3604 | N | 5107932581 |
| UNITED INVESTMENT SOLUTIONS, INC. | 46637 MISSION BLVD | FREMONT | CA | 94539-7994 | N | 5106567642 |
| TWM/FRESNO, LLC | 3983 N BLACKSTONE | FRESNO | CA | 93726-3804 | N | 5592252428 |
| TWM/FRESNO, LLC | 217 N ABBY | FRESNO | CA | 93701-1904 | N | 5592680069 |
| TWM/FRESNO, LLC | 5275 W SHAW AVE | FRESNO | CA | 93722-5031 | Y | 5592756526 |
| TWM/FRESNO, LLC | 1588 N FIRST STREET | FRESNO | CA | 93703-4023 | Y | 5594851705 |
| TWM/FRESNO, LLC | 6767 N FIRST ST | FRESNO | CA | 93710-3934 | Y | 5594321477 |
| TWM/FRESNO, LLC | 5007 E. MCKINLEY | FRESNO | CA | 93727-1967 | N | 5592514500 |
| TWM/FRESNO, LLC | 3820 N CEDAR AVE | FRESNO | CA | 93726-5263 | Y | 5592250288 |
| TWM/FRESNO, LLC | 2590 SOUTH EAST AVENUE | FRESNO | CA | 93706-5103 | Y | 5592378113 |
| TWM/FRESNO, LLC | 3092 WEST SHAW AVENUE | FRESNO | CA | 93711-3217 | N | 5592760196 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 5935 MADISON AVENUE | CARMICHAEL | CA | 95608-0519 | N | 9163487735 |
| CENTRAL COAST STAR, LLC | 4610 CARPINTERIA AVE | CARPINTERIA | CA | 93013-1814 | N | 8056844079 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 21703 S AVALON BLVD | CARSON | CA | 90745-3302 | N | 3105498632 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 17450 AVALON BLVD | CARSON | CA | 90746-1560 | Y | 3103236855 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 1881 E DEL AMO BLVD | CARSON | CA | 90746-2939 | Y | 3107632744 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 31412 RIDGE ROUTE | CASTAIC | CA | 91384-3300 | Y | 6612573747 |
| CLK 3, LLC | 32-250 DATE PALM DR | CATHEDRAL CITY | CA | 92234-4309 | N | 7603289875 |
| MODESTO RESTAURANT GROUP, LLC | 2420 MITCHELL RD | CERES | CA | 95307-2837 | N | 2095372277 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 9861 DESOTO AVE | CHATSWORTH | CA | 91311-4412 | N | 8189980188 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 2516 ESPLANADE | CHICO | CA | 95926-1111 | N | 5308932908 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 1940 EAST 20TH ST | CHICO | CA | 95928-6342 | N | 5303459643 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 12005 CENTRAL AVE | CHINO | CA | 91710-1908 | Y | 9096282787 |
| ATJ&B LLC | 7069 SCHAEFER AVE | CHINO | CA | 91710-9110 | Y | 9093648013 |
| ATJ&B LLC | 3880 GRAND AVE | CHINO | CA | 91710-5419 | Y | 9095915393 |
| ATJ&B LLC | 4200 CHINO HILLS PKWY | CHINO HILLS | CA | 91709-3777 | Y | 9093937820 |
| THE CHOWCHILLA CONNECTION, LLC | 125 S CHOWCHILLA BLVD | CHOWCHILLA | CA | 93610-9301 | Y | 5596657136 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 996 THIRD AVE | CHULA VISTA | CA | 91911-2003 | N | 6194266786 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 2097 OLYMPIC PKWY | CHULA VISTA | CA | 91915-1356 | N | 6194219257 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 695 H ST | CHULA VISTA | CA | 91910 | N | 6194764420 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 1100 BROADWAY | CHULA VISTA | CA | 91911-2707 | N | 6194261609 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 1487 E H ST | CHULA VISTA | CA | 91910-6823 | N | 6194822210 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 7570 SUNRISE BLVD | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610-3001 | Y | 9167260800 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 7400 GREENBACK LANE | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610-5604 | N | 9167221295 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 6400 ANTELOPE ROAD | CITRUS HEIGHTS | CA | 95621-1045 | N | 9167252521 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 5501 TELEGRAPH RD | CITY OF COMMERCE | CA | 90040-1511 | N | 3237251386 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 145 N TUSTIN ST | ORANGE | CA | 92867-7716 | Y | 7147711579 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 1522 E KATELLA AVE | ORANGE | CA | 92867-5026 | Y | 7146397025 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 2730 OLIVE HWY | OROVILLE | CA | 95966 | N | 5307129267 |
| CLK 2, LLC | 73-125 HIGHWAY 111 | PALM DESERT | CA | 92260-3907 | N | 7605680170 |
| CLK 2 D-S, LP | 36879 COOK ST | PALM DESERT | CA | 92211-6063 | N | 7603409543 |
| CLK 5, LLC | 2520 N PALM CANYON DR | PALM SPRINGS | CA | 92262-1832 | N | 7603251795 |
| CLK 3, LLC | 425 S SUNRISE WAY STE D | PALM SPRINGS | CA | 92262-7664 | N | 7607781689 |
| HIGH DESERT STAR, LP | 2005 E PALMDALE BLVD | PALMDALE | CA | 93550-4036 | N | 6619477775 |
| RWZ RESTAURANTS, LLC | 5006 W AVENUE N | PALMDALE | CA | 93551-5729 | N | 6617221081 |
| RWZ RESTAURANTS, LLC | 2505 E AVENUE S | PALMDALE | CA | 93550-6402 | Y | 6612664928 |
| HIGH DESERT STAR, LP | 1031 WEST AVENUE P | PALMDALE | CA | 93551-3933 | N | 6612664582 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 14344 ROSCOE BLVD | PANORAMA CITY | CA | 91402-4223 | N | 8188922712 |
| BURGER BUDDIES LLC | 14555 LAKEWOOD BLVD | PARAMOUNT | CA | 90723-3636 | Y | 5624082299 |
| BURGER BUDDIES LLC | 16229 PARAMOUNT BLVD | PARAMOUNT | CA | 90723-5425 | Y | 5625318662 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 1465 E COLORADO BLVD. | PASADENA | CA | 91106-2001 | N | 6267957633 |
| DFG RESTAURANTS, INC. | 485 N ROSEMEAD BLVD | PASADENA | CA | 91107-3044 | N | 6263511801 |
| CENTRAL COAST STAR, LLC | 2201 THEATRE DR | PASO ROBLES | CA | 93446-9613 | N | 8052274732 |
| CENTRAL COAST STAR, LLC | 2725 BLACK OAK DRIVE | PASO ROBLES | CA | 93446-1315 | N | 8052384967 |
| MODESTO RESTAURANT GROUP, LLC | 65 ROGERS RD | PATTERSON | CA | 95363-9513 | Y | 2098928383 |
| MURPHY'S STAR, INC. | 736 RAMONA EXPRESSWAY | PERRIS | CA | 92570 | N | 9512639906 |
| BURGER BUDDIES LLC | 9400 SLAUSON AVENUE | PICO RIVERA | CA | 90660-4748 | Y | 5629427681 |
| HUNDAL FOODS, INC. | 1550 FITZGERALD DRIVE | PINOLE | CA | 94564-2229 | N | 5102232562 |
| WOMAR, INCORPORATED | 4595 CENTURY BLVD | PITTSBURG | CA | 94565-7103 | N | 9257545423 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 1285 E IMPERIAL HWY | PLACENTIA | CA | 92870-1746 | Y | 7149964290 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 750 N ROSE DRIVE | PLACENTIA | CA | 92870-7520 | Y | 7145248770 |
| BTO INVESTMENTS | 93 FAIR LN | PLACERVILLE | CA | 95667-3922 | N | 5306263542 |
| CLK 3 D-S, LP | 27670 EUCALYPTUS AVE | MORENO VALLEY | CA | 92555-4557 | N | 9516010421 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 16130 PERRIS BLVD | MORENO VALLEY | CA | 92551-3302 | N | 9516010313 |
| MURPHY'S STAR, INC. | 22580 CACTUS AVE | MORENO VALLEY | CA | 92553-9022 | N | 9516537259 |
| MURPHY'S STAR, INC. | 22700 CENTERPOINT DR | MORENO VALLEY | CA | 92553-5243 | N | 9516970310 |
| TRI STAR FOODS, LLC | 16995 CONDIT RD | MORGAN HILL | CA | 95037-3841 | Y | 4087796411 |
| B & J, LLC | 40980 CALIFORNIA OAKS RD | MURRIETA | CA | 92562-5747 | N | 9516778344 |
| B & J, LLC | 40375 MURRIETA HOT SPRINGS | MURRIETA | CA | 92563-6409 | N | 9514610348 |
| B & J, LLC | 23761 WASHINGTON AVE | MURRIETA | CA | 92562-2263 | N | 9518944775 |
| B & J, LLC | 28023 SCOTT RD | MURRIETA | CA | 92563-7428 | N | 9516723814 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 1631 IMOLA AVE | NAPA | CA | 94559-4721 | N | 7072244750 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 1280 PLAZA BLVD | NATIONAL CITY | CA | 91950-3610 | N | 6194772068 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 1502 SWEETWATER | NATIONAL CITY | CA | 91950-7621 | N | 6194744382 |
| CLK 4, LLC | 2601 NEEDLES HWY | NEEDLES | CA | 92363-2114 | N | 7603264476 |
| UNITED INVESTMENT SOLUTIONS, INC. | 39901 BALENTINE ROAD | NEWARK | CA | 94560-5373 | N | 5106566022 |
| UNITED INVESTMENT SOLUTIONS, INC. | 5670 THORNTON AVE | NEWARK | CA | 94560-3825 | N | 5107976260 |
| BURGER BUDDIES LLC | 411 SOUTH REINO ROAD | NEWBURY PARK | CA | 91320-4267 | N | 8054990014 |
| BURGER BUDDIES LLC | 23320 LYONS AVENUE | NEWHALL | CA | 91321-2634 | Y | 6612556979 |
| BURGER BUDDIES LLC | 20425 NEWHALL AVE | NEWHALL | CA | 91321 | N | 6612599286 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 2092 SE BRISTOL | NEWPORT BEACH | CA | 92660-1727 | N | 9497568844 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 4880 CAMPUS DR | NEWPORT BEACH | CA | 92660-1808 | Y | 9492528736 |
| CENTRAL COAST STAR, LLC | 510 W TEFFT ST | NIPOMO | CA | 93444-8946 | N | 8059295916 |
| BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC. | 2896 HAMNER | NORCO | CA | 92860-1929 | N | 9517359610 |
| BURGER BUDDIES LLC | 1745 S VICTORIA AVE | VENTURA | CA | 93003-6503 | Y | 8053399281 |
| BURGER BUDDIES LLC | 3015 JOHNSON DRIVE | VENTURA | CA | 93003-7258 | N | 8056769185 |
| CLK 3 D-S, LP | 14503 7TH ST | VICTORVILLE | CA | 92395-4263 | N | 7602454755 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 15277 HOOK BLVD | VICTORVILLE | CA | 92394-2118 | N | 7609512318 |
| CLK 3 D-S, LP | 17110 BEAR VALLEY RD | VICTORVILLE | CA | 92395-5851 | N | 7609511904 |
| CENTRAL CALIFORNIA CONNECTION, LLC | 1336 E MAIN STREET | VISALIA | CA | 93292-6643 | Y | 5597334172 |
| CENTRAL CALIFORNIA CONNECTION, LLC | 3350 S MOONEY | VISALIA | CA | 93277-7770 | Y | 5597334465 |
| CENTRAL CALIFORNIA CONNECTION, LLC | 501 S CHINOWTH ST | VISALIA | CA | 93277-1601 | Y | 5597391342 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 1790 UNIVERSITY DR | VISTA | CA | 92083-7772 | N | 7604149596 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 660 HACIENDA DR | VISTA | CA | 92081-6539 | N | 7607320605 |
| RAZIPOUR, MIRKAZEMI, KHAJVAND | 1308 HIGHWAY 46 | WASCO | CA | 93280-1303 | Y | 6617584557 |
| DFG RESTAURANTS, INC. | 2400 S AZUSA | WEST COVINA | CA | 91792-1512 | N | 6269654455 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 2980 E. WORKMAN AVENUE | WEST COVINA | CA | 91791-1610 | N | 6263313705 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 854 HARBOR BLVD | WEST SACRAMENTO | CA | 95691-2202 | N | 9163712015 |
| MODESTO RESTAURANT GROUP, LLC | 4437 HOWARD RD | WESTLEY | CA | 95387 | Y | 2098943777 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 13425 BEACH BLVD | WESTMINSTER | CA | 92683-9208 | Y | 7149015513 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 6751 WESTMINSTER BLVD | WESTMINSTER | CA | 92683-3706 | Y | 7148928214 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 12358 WASHINGTON BLVD. | WHITTIER | CA | 90606-2503 | N | 5627898045 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 10409 WHITTIER BLVD. | WHITTIER | CA | 90606-1335 | N | 5626923114 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 15360 WHITTIER BLVD | WHITTIER | CA | 90603-1336 | N | 5629021974 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 300 S VANN ST | WILLIAMS | CA | 95987 | N | 5304735058 |
| STAR GOALS, LLC | 30604 BENTON RD | WINCHESTER | CA | 92596-8467 | N | 9519262419 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 1556 E MAIN ST | WOODLAND | CA | 95776-6217 | N | 5306697124 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 98 W. MAIN ST. | WOODLAND | CA | 95695-3016 | N | 5306681289 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 6310 PLATT AVE | WOODLAND HILLS | CA | 91367-1341 | N | 8188840783 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 1868 FORT JONES RD | YREKA | CA | 96097-9531 | N | 5308422304 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 2710 DEL AMO | LAKEWOOD | CA | 90712-2902 | Y | 5624221463 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 5601 WOODRUFF AVE | LAKEWOOD | CA | 90713-1129 | N | 5628676369 |
| RWZ RESTAURANTS, LLC | 852 W AVENUE L | LANCASTER | CA | 93534-7159 | Y | 6619483165 |
| RWZ RESTAURANTS, LLC | 44361 N SIERRA HWY | LANCASTER | CA | 93534-4309 | Y | 6619486314 |
| RWZ RESTAURANTS, LLC | 1511 W AVENUE K | LANCASTER | CA | 93534-5927 | Y | 6619486188 |
| RWZ RESTAURANTS, LLC | 44400 VALLEY CENTRAL WAY | LANCASTER | CA | 93536-6528 | Y | 6619408418 |
| RWZ RESTAURANTS, LLC | 2114 E. AVENUE J | LANCASTER | CA | 93535 | N | 6617261405 |
| MODESTO RESTAURANT GROUP, LLC | 200 E LOUISE AVE | LATHROP | CA | 95330-9093 | Y | 2098584894 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 7162 BROADWAY | LEMON GROVE | CA | 91945-1401 | N | 6194640474 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 101 FERRARI RANCH RD | LINCOLN | CA | 95648-7413 | Y | 9162533451 |
| HUNDAL FOODS, INC. | 875 E. STANLEY BLVD | LIVERMORE | CA | 94550-4008 | N | 9254431565 |
| HUNDAL FOODS, INC. | 2860 KITTY HAWK RD | LIVERMORE | CA | 94551-7666 | N | 9254491876 |
| THE CHOWCHILLA CONNECTION, LLC | 443 JOSEPH GALLO CT | LIVINGSTON | CA | 95334-9204 | Y | 2093947682 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 6301 W BANNER RD | LODI | CA | 95242-9191 | Y | 2093662206 |
| WOMAR, INCORPORATED | 820 W. KETTLEMAN LANE | LODI | CA | 95240-6052 | N | 2093331288 |
| DMF STAR, INC. | 25536 BARTON RD | LOMA LINDA | CA | 92354-3109 | Y | 9094789834 |
| BURGER BUDDIES LLC | 1752 PACIFIC COAST HIGHWAY | LOMITA | CA | 90717-2720 | Y | 3103263036 |
| CENTRAL COAST STAR, LLC | 625 N H ST | LOMPOC | CA | 93436-4518 | Y | 8057351016 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 401 N MAIN ST | LONE PINE | CA | 93545 | N | 7608761035 |
| BURGER BUDDIES LLC | 1212 N BELLFLOWER BLVD | LONG BEACH | CA | 90815-4148 | N | 5629851883 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 2920 N BELLFLOWER BLVD | LONG BEACH | CA | 90815-1149 | Y | 5624211050 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 2100 E CARSON ST | LONG BEACH | CA | 908 |
Source: Item 20 — OUTLETS AND FRANCHISEE INFORMATION (FDD pages 72–79)
What This Means (2024 FDD)
According to Carls's 2024 Franchise Disclosure Document, the provided Item 20 excerpts do not list any locations for JLN ENTERPRISES, L.P. in Redding, CA. The listing for JLN ENTERPRISES, L.P. shows locations in Eureka, Chico, Napa, Williams, and Yreka, all within California, but Redding is not among them.
Item 20 of the FDD provides information on the number of franchised and company-owned outlets. It is essential for potential franchisees to review this information to understand the distribution and concentration of existing Carls locations. This can provide insights into market saturation and brand presence in different geographic areas.
To determine if JLN ENTERPRISES, L.P. operates any Carls locations in Redding, CA, a prospective franchisee should directly verify this information with the franchisor. Further inquiry can clarify the current operational footprint and any planned expansions in that specific city.