What is the address of the Carls franchise owned by WILES' RESTAURANTS, INC.?
Carls Franchise · 2024 FDDAnswer from 2024 FDD Document
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIECO., L.P. | I-49 HWY 1 - NEC | SHREVEPORT | LA | 71107 | N | 3187617861 |
| HORIZON AHM, LLC | 829 S WHITE SANDS BLVD | ALAMOGORDO | NM | 88310 | N | 5754372477 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 1312 EUBANK AVE NE | ALBUQUERQUE | NM | 87112-5316 | N | 5052966564 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 1401 RENAISSANCE BLVD NE | ALBUQUERQUE | NM | 87107-7018 | N | 5053412322 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 5511 ALAMEDA BLVD NE | ALBUQUERQUE | NM | 87113-2178 | N | 5058580400 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 3811 ELLISON DR NW | ALBUQUERQUE | NM | 87114-7017 | N | 5058997155 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 6700 CENTRAL AVE SW | ALBUQUERQUE | NM | 87121-2049 | N | 5053525111 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 800 BROADWAY BLVD NE #B | ALBUQUERQUE | NM | 87102-2322 | N | 5052430170 |
| FRANCIECO., L.P. | 12605 CENTRAL AVENUE | ALBUQUERQUE | NM | 87121 | N | 5058315506 |
| DOWLING ENTERPRISES, INC. | 2300 E MAIN ST | FARMINGTON | NM | 87401 | N | 5053269141 |
| DOWLING ENTERPRISES, INC. | 1590 W MALONEY AVE | GALLUP | NM | 87301-5396 | N | 5058638129 |
| HORIZON AHM, LLC | 503 S SOLANO | LAS CRUCES | NM | 88001-3240 | N | 5756478816 |
| HORIZON AHM, LLC | 3965 BATAAN MEMORIAL WEST | LAS CRUCES | NM | 88012 | N | 5753822018 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 2600 MAIN ST NW | LOS LUNAS | NM | 87031-4870 | N | 5058655581 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 751 UNSER BLVD SE | RIO RANCHO | NM | 87124-6369 | N | 5058913443 |
| BARNES, ZURI AND GREENBERG, DAVID | 1640 ST MICHAELS DR | SANTA FE | NM | 87505-7712 | N | 5054717794 |
| FRANCIECO., L.P. | 1028 STATE HIGHWAY 156 | SANTA ROSA | NM | 88435-2787 | N | 5754721169 |
| FRANCIECO., L.P. | 1701 GREAT BASIN ROAD | ELY | NV | 89301 | N | 7752893240 |
| BTO INVESTMENTS | 758 S BOULDER HWY | HENDERSON | NV | 89015-7589 | N | 7025643033 |
| BTO INVESTMENTS | 340 W LAKE MEAD PKWY | HENDERSON | NV | 89015-7379 | N | 7027376394 |
| BTO INVESTMENTS | 715 S GREEN VALLEY PKWY | HENDERSON | NV | 89052 | N | 7022400104 |
| BTO INVESTMENTS | 146 N STEPHANIE ST | HENDERSON | NV | 89074 | N | 7025804673 |
| BTO INVESTMENTS | 3520 VOLUNTEER BLVD | HENDERSON | NV | 89044 | N | 7027603437 |
| BTO INVESTMENTS | 2380 E FLAMINGO RD | LAS VEGAS | NV | 89119-5106 | N | 7027315500 |
| BTO INVESTMENTS | 4606 E. TROPICANA AVENUE | LAS VEGAS | NV | 89121-6723 | N | 7024583537 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
| ------------------------------- | ------------------------------------ | ------------------- | ------- | ------------ | ----------------- | ------------ |
| CLK 2, LLC | 40050 WASHINGTON | BERMUDA DUNES | CA | 92203-9201 | N | 7603455677 |
| CLK 5, LLC | PO BOX 1742 (41717 BIG BEAR BL) | BIG BEAR LAKE | CA | 92315-1742 | N | 9098669672 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 768 N MAIN ST | BISHOP | CA | 93514-2428 | N | 7608734090 |
| WEST COAST PETROLEUM, INC. | 3610 S RIVERSIDE AVE | BLOOMINGTON | CA | 92316-3535 | Y | 9518245199 |
| CLK 2, LLC | 160 S LOVEKIN | BLYTHE | CA | 92225-2505 | N | 7609223500 |
| FRANCIECO., L.P. | 27201 BORON FRONTAGE | BORON | CA | 93516 | N | 6613856020 |
| CLK 5, LLC | 115 MAIN ST | BRAWLEY | CA | 92227-2348 | N | 7603446363 |
| BRENTWOOD STAR, LLC | 6291 LONE TREE WAY | BRENTWOOD | CA | 94513-5255 | N | 9253087010 |
| CENTRAL COAST STAR, LLC | 208 E. HIGHWAY 246 | BUELLTON | CA | 93427-9654 | N | 8056931125 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 6002 BEACH BLVD | BUENA PARK | CA | 90621-2301 | N | 7145237240 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 8991 KNOTT AVE | BUENA PARK | CA | 90620-4136 | Y | 7148277210 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 8361 LA PALMA | BUENA PARK | CA | 90620-3207 | Y | 7145211865 |
| SUN GIR, INC. | 1320 N. SAN FERNANDO ROAD | BURBANK | CA | 91504-4235 | N | 8188453396 |
| RAZIPOUR, MIRKAZEMI, KHAJVAND | 20640 TRACY AVE | BUTTONWILLO W | CA | 93206-9782 | N | 6617646302 |
| CLK 2, LLC | 221 W BIRCH ST | CALEXICO | CA | 92231-2348 | N | 7603573717 |
| CLK 3 D-S, LP | 1164 CALIMESA BLVD | CALIMESA | CA | 92320-1509 | N | 9094460522 |
| BTO INVESTMENTS | 4065 CAMERON PARK DR | CAMERON PARK | CA | 95682-8409 | N | 5306777539 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 20105 SATICOY | CANOGA PARK | CA | 91306-2506 | N | 8187090689 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 21201 SHERMAN WAY | CANOGA PARK | CA | 91303-1513 | N | 8187160599 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 20900 ROSCOE BLVD | CANOGA PARK | CA | 91304-4308 | N | 8187008584 |
| BURGER BUDDIES LLC | 18950 SOLEDAD CANYON RD | CANYON COUNTRY | CA | 91351-3360 | N | 6612524114 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 950 CARLSBAD VILLAGE DR | CARLSBAD | CA | 92008-1801 | N | 7607297258 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 2608 EL CAMINO REAL | CARLSBAD | CA | 92008-1214 | N | 7607295584 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 925 PALOMAR AIRPORT RD | CARLSBAD | CA | 92011-1110 | N | 7604381132 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
| -------------------------- | ------------------------------- | ------------------- | ------- | ------------ | ----------------- | ------------ |
| CLK 4, LLC | 293 E 40TH ST | SAN BERNARDINO | CA | 92404 | N | 9098811997 |
| TWM INDUSTRIES, LP | 899 CHERRY AVENUE | SAN BRUNO | CA | 94066-2949 | N | 6505836467 |
| TWM-VFR | 1800 EL CAMINO REAL | SAN CARLOS | CA | 94070-5212 | Y | 6505933062 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 957 AVENIDA PICO | SAN CLEMENTE | CA | 92673-3908 | N | 9494986279 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 3929 S EL CAMINO REAL | SAN CLEMENTE | CA | 92672-3457 | N | 9494985641 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 4199 GOVERNOR DR | SAN DIEGO | CA | 92122 | N | 8584551220 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 9360 KEARNY MESA RD | SAN DIEGO | CA | 92126-4503 | N | 8586890538 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 6566 MISSION GORGE ROAD | SAN DIEGO | CA | 92120-2307 | N | 6192819813 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 3008 EL CAJON BLVD | SAN DIEGO | CA | 92104-1316 | N | 6192837653 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 6788 MIRAMAR RD | SAN DIEGO | CA | 92121-2605 | N | 8582714480 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 16685 BERNARDO CENTER DR | SAN DIEGO | CA | 92128-2527 | N | 8584876250 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 9805 CARROLL CANYON RD | SAN DIEGO | CA | 92131-1103 | N | 8585664731 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 9355 CLAIREMONT MESA BLVD. | SAN DIEGO | CA | 92123-1213 | N | 8585608279 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 2903 BURGENER BLVD | SAN DIEGO | CA | 92110-1039 | N | 6192752971 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 3381 ROSECRANS ST | SAN DIEGO | CA | 92110-4223 | N | 6192260070 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 845 MORENA BOULEVARD | SAN DIEGO | CA | 92110-2610 | N | 6192979249 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 2935 JAMACHA RD | SAN DIEGO | CA | 92019 | N | 6196607548 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 10745 CAMINO RUIZ | SAN DIEGO | CA | 92126-2304 | N | 8585867774 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 3833 CONVOY STREET | SAN DIEGO | CA | 92111-3721 | N | 8585654032 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 7404 CLAIREMONT MESA BLVD | SAN DIEGO | CA | 92111-1502 | N | 8584959159 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 5901 UNIVERSITY AVE | SAN DIEGO | CA | 92115-6304 | N | 6195834361 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 2365 ROLL DRIVE | SAN DIEGO | CA | 92154-7238 | N | 6196616213 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 614 DENNERY ROAD | SAN DIEGO | CA | 92154-8402 | N | 6196621447 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
| ------------------------------------ | ----------------------------- | ------------------ | ------- | ------------ | ----------------- | ------------ |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 701 N PACIFIC COAST HWY | REDONDO BEACH | CA | 90277-2109 | Y | 3103793331 |
| TWM-VFR | 1001 VETERANS BOULEVARD | REDWOOD CITY | CA | 94063-1716 | N | 6503611230 |
| CENTRAL CALIFORNIA CONNECTION, LLC | 810 N REED AVE | REEDLEY | CA | 93654-2441 | Y | 5596385413 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 18756 SHERMAN WAY | RESEDA | CA | 91335-4040 | N | 8188818775 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 19305 VICTORY BLVD | RESEDA | CA | 91335-6302 | N | 8188819635 |
| ATJ&B LLC | 620 W FOOTHILL BLVD | RIALTO | CA | 92376-4861 | Y | 9098752650 |
| ATJ&B LLC | 1334 S RIVERSIDE AVE | RIALTO | CA | 92376 | N | 9097460104 |
| ATJ&B LLC | 2022 N RIVERSIDE AVE | RIALTO | CA | 92377-4600 | Y | 9098734766 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 230 S CHINA LAKE BLVD | RIDGECREST | CA | 93555-4000 | N | 7603758280 |
| MANTECA STAR, LLC | 1410 COLONY RD | RIPON | CA | 95366-9421 | Y | 2095999222 |
| MODESTO RESTAURANT GROUP, LLC | 2773 PATTERSON RD | RIVERBANK | CA | 95367 | N | 2098638767 |
| ATJ&B LLC | 1250 UNIVERSITY AVE | RIVERSIDE | CA | 92507-4562 | Y | 9516863745 |
| ATJ&B LLC | 10010 MAGNOLIA | RIVERSIDE | CA | 92503-3530 | Y | 9516889300 |
| MURPHY'S STAR, INC. | 5225 CANYON CREST DR | RIVERSIDE | CA | 92507-6301 | Y | 9516841311 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 4240 RIVERWALK PKWY | RIVERSIDE | CA | 92505-3368 | Y | 9513519706 |
| ATJ&B LLC | 3483 MADISON STREET | RIVERSIDE | CA | 92504-3716 | N | 9513518792 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 10100 BEN NEVIS BLVD | RIVERSIDE | CA | 92509-2527 | Y | 9513601249 |
| ATJ&B LLC | 6079 MAGNOLIA AVE | RIVERSIDE | CA | 92506-2525 | N | 9513693114 |
| BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC. | 8919 LIMONITE AVE | RIVERSIDE | CA | 92509-5022 | N | 9516813970 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 2940 VAN BUREN BLVD. | RIVERSIDE | CA | 92503 | N | 9099739041 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 6608 LONETREE BLVD | ROCKLIN | CA | 95765-3737 | Y | 9167821755 |
| CZM Restaurants, Inc. | 6741 STANFORD RANCH RD | ROCKLIN | CA | 95677-2682 | N | 9166321794 |
| CZM Restaurants, Inc. | 4315 SIERRA COLLEGE BLVD | ROCKLIN | CA | 95677-3904 | N | 9166609912 |
| SECOND STAR HOLDINGS, LLC | 6460 REDWOOD DR | ROHNERT PARK | CA | 94928-2326 | N | 7075845727 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 1701 DOUGLAS BLVD | ROSEVILLE | CA | 95661-2917 | Y | 9167827597 |
Source: Item 20 — OUTLETS AND FRANCHISEE INFORMATION (FDD pages 72–79)
What This Means (2024 FDD)
According to the 2024 FDD, WILES' RESTAURANTS, INC. operates multiple Carls franchises. The FDD lists the addresses, cities, states, and zip codes for these locations. Specifically, WILES' RESTAURANTS, INC. has locations at 1312 EUBANK AVE NE in Albuquerque, NM 87112-5316; 1401 RENAISSANCE BLVD NE in Albuquerque, NM 87107-7018; 5511 ALAMEDA BLVD NE in Albuquerque, NM 87113-2178; 3811 ELLISON DR NW in Albuquerque, NM 87114-7017; 6700 CENTRAL AVE SW in Albuquerque, NM 87121-2049; and 800 BROADWAY BLVD NE #B in Albuquerque, NM 87102-2322.
Additionally, WILES' RESTAURANTS, INC. operates Carls franchises at 2600 MAIN ST NW in Los Lunas, NM 87031-4870; 751 UNSER BLVD SE in Rio Rancho, NM 87124-6369; 401 N MAIN ST in Lone Pine, CA 93545; 768 N MAIN ST in Bishop, CA 93514-2428; 957 AVENIDA PICO in San Clemente, CA 92673-3908; and 3929 S EL CAMINO REAL in San Clemente, CA 92672-3457.
This information is valuable for prospective franchisees as it provides insight into the geographic distribution and scale of existing franchisees within the Carls system. It also shows the concentration of WILES' RESTAURANTS, INC. franchises in New Mexico and California. A prospective franchisee might want to investigate the performance of these locations and understand the reasons behind their distribution to better assess market opportunities and potential competition.