What is the address of the Carls franchise owned by FRANCIECO., L.P.?
Carls Franchise · 2024 FDDAnswer from 2024 FDD Document
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR CHASERS AUSTIN, LLC | 1039 W UNIVERSITY AVE | GEORGETOWN | TX | 78628-5338 | N | 5128680200 |
| FRANCIECO., L.P. | 901 W. 1ST STREET | HEREFORD | TX | 79045 | N | 8063644494 |
| FRANCIECO., L.P. | 2500 S INTERSTATE HIGHWAY 45 RD | HUTCHINS | TX | 75141-4256 | N | 9722253560 |
| FRANCIECO., L.P. | 1021 DALE EVANS DR | ITALY | TX | 76651 | N | 9724831657 |
| NEW MILLENNIUM HOLDING GROUP, LLC | 13602 FM 1472 | LAREDO | TX | 78045 | N | 9566011084 |
| TAHIR SALIM & RANA SALIM | 5313 WEST LOOP 250 N | MIDLAND | TX | 79707 | N | 4326956883 |
| FRANCIECO., L.P. | 1990 E I30 | ROCKWALL | TX | 75087-6203 | N | 9727223068 |
| TA OPERATING LLC | 6709 US HWY 90 | SEALY | TX | 77474 | N | 9797322986 |
| FRANCIECO., L.P. | 1201 S HILLCREST | SULPHUR SPRINGS | TX | 75482 | N | 9034381803 |
| CEFCO | 16242 US HWY 271 | TYLER | TX | 75708 | N | 9038773726 |
| FRANCIECO., L.P. | 1221 S OAK | VAN | TX | 75790-3576 | N | 9039633306 |
| FRANCIECO., L.P. | 11361 IH 35 S | VON ORMY | TX | 78073-3138 | N | 2106235516 |
| OK RESTAURANT HOLDINGS, LLC | 1304 BROAD ST | WICHITA FALLS | TX | 76301-7112 | N | 9403227790 |
| OK RESTAURANT HOLDINGS, LLC | 2053 LOOP 11 | WICHITA FALLS | TX | 76306-4919 | N | 9408551771 |
| SNOW STAR LP | 602 SOUTH 500 EAST | AMERICAN FORK | UT | 84003-2530 | N | 8014923944 |
| SNOW STAR LP | 1385 N 400 W STREET | BEAVER | UT | 84713 | N | 4354386231 |
| SNOW STAR LP | 195 W 500 SOUTH | BOUNTIFUL | UT | 84010-6231 | N | 8012946980 |
| SNOW STAR LP | 20 SOUTH 1550 WEST | BRIGHAM CITY | UT | 84302 | N | 4357237028 |
| SNOW STAR LP | 2645 N CANYON RANCH DR | CEDAR CITY | UT | 84721-5374 | N | 4358657407 |
| SNOW STAR LP | 385 N 800 W | CENTERVILLE | UT | 84014-1744 | N | 8012947892 |
| SNOW STAR LP | 582 N MAIN STREET | CLEARFIELD | UT | 84015-3236 | N | 8017734406 |
| SNOW STAR LP | 1868 W 1800 N | CLINTON | UT | 84015-8325 | N | 8017743983 |
| SNOW STAR LP | 6959 S 1300 E | COTTONWOOD HEIGHTS | UT | 84047-1817 | N | 8015698990 |
Source: Item 20 — OUTLETS AND FRANCHISEE INFORMATION (FDD pages 72–79)
What This Means (2024 FDD)
According to the 2024 FDD, FRANCIECO., L.P. operates multiple Carls locations. The FDD lists the addresses, cities, states, and zip codes for these locations. Specifically, FRANCIECO., L.P. has a location at 901 W. 1ST STREET in HEREFORD, Texas, with a zip code of 79045. Another location is at 2500 S INTERSTATE HIGHWAY 45 RD in HUTCHINS, Texas, with a zip code of 75141-4256.
Additionally, FRANCIECO., L.P. operates a Carls franchise at 1021 DALE EVANS DR in ITALY, Texas, with a zip code of 76651. There's also a location at 1990 E I30 in ROCKWALL, Texas, with a zip code of 75087-6203. Furthermore, they have a franchise at 1201 S HILLCREST in SULPHUR SPRINGS, Texas, with a zip code of 75482.
FRANCIECO., L.P. also has a Carls location at 1221 S OAK in VAN, Texas, with a zip code of 75790-3576, and another at 11361 IH 35 S in VON ORMY, Texas, with a zip code of 78073-3138. Outside of Texas, FRANCIECO., L.P. operates a Carls franchise at 27201 BORON FRONTAGE in BORON, California, with a zip code of 93516. They also have a location at 2700 E HIGHWAY 33 in GUTHRIE, Oklahoma, with a zip code of 73044.
Finally, FRANCIECO., L.P. has a Carls location at 1300 N WOOD AVENUE in OKMULGEE, Oklahoma, with a zip code of 74447. They also operate a franchise at I-49 HWY 1 - NEC in SHREVEPORT, Louisiana, with a zip code of 71107, and another at 12605 CENTRAL AVENUE in ALBUQUERQUE, New Mexico, with a zip code of 87121. FRANCIECO., L.P. also has a location at 1028 STATE HIGHWAY 156 in SANTA ROSA, New Mexico, with a zip code of 88435-2787, and one at 748 22 RD in GRAND JUNCTION, Colorado, with a zip code of 81505-9728. Lastly, they operate a Carls franchise at 1701 GREAT BASIN ROAD in ELY, Nevada, with a zip code of 89301.