What is the address of the Carls franchise owned by ATJ&B LLC?
Carls Franchise · 2024 FDDAnswer from 2024 FDD Document
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATJ&B LLC | 1384 MOORPARK ROAD | THOUSAND OAKS | CA | 91360-5224 | Y | 8054957779 |
| CLK 4, LLC | 72-305 VARNER RD | THOUSAND PALMS | CA | 92276-3362 | N | 7603432252 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 2210 W REDONDO BEACH BLVD | TORRANCE | CA | 90504-1527 | Y | 3103231472 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 21112 ANZA AVE | TORRANCE | CA | 90503-4211 | N | 3103711586 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 24010 HAWTHORNE BLVD | TORRANCE | CA | 90505-5902 | N | 3103752844 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 1360 W 190TH ST | TORRANCE | CA | 90501-1135 | N | 3106181008 |
| BURGER BUDDIES LLC | 1259 W CARSON ST | TORRANCE | CA | 90502-2009 | Y | 3102127941 |
| BURGER BUDDIES LLC | 3971 ARTESIA BLVD | TORRANCE | CA | 90504-3210 | N | 3102149288 |
| SBV PARTNERS, A PARTNERSHIP | 2380 W GRANT LINE RD | TRACY | CA | 95377-7308 | N | 2098355494 |
| MODESTO RESTAURANT GROUP, LLC | 1963 TRACY BLVD | TRACY | CA | 95376-2459 | N | 2098362400 |
| CENTRAL CALIFORNIA CONNECTION, LLC | 85 S TOWER SQ | TULARE | CA | 93274-4028 | Y | 5596885638 |
| CENTRAL CALIFORNIA CONNECTION, LLC | 1527 HILLMAN | TULARE | CA | 93274-1632 | Y | 5596878127 |
| THE CHOWCHILLA CONNECTION, LLC | 100 N WALNUT RD | TURLOCK | CA | 95380-9588 | Y | 2096328141 |
| THE CHOWCHILLA CONNECTION, LLC | 2980 GEER RD | TURLOCK | CA | 95382-1142 | Y | 2096682749 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 14041 NEWPORT BLVD | TUSTIN | CA | 92780-5170 | Y | 7145449982 |
| CLK 5, LLC | BLDG. 1081, P.O. BOX 6178 MARINE AIR GROUND | TWENTYNINE PALMS | CA | 92278-6178 | N | 7603683685 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 1915 N CAMPUS AVE | UPLAND | CA | 91784-1667 | Y | 9099205380 |
| ATJ&B LLC | 688 E FOOTHILL BLVD | UPLAND | CA | 91786-3957 | Y | 9099206641 |
| NEW HORIZON FOODS, LLC | 1610 W FOOTHILL BLVD | UPLAND | CA | 91786-3532 | Y | 9099493069 |
| 3 BROTHERS PLAZA, LLC | 775 W HWY 20 | UPPER LAKE | CA | 95485 | N | 7072759701 |
| STRZ4US, INC. | 289 ORANGE DRIVE | VACAVILLE | CA | 95687-3204 | N | 7074521499 |
| HUNDAL FOODS, INC. | 3897 SONOMA BLVD | VALLEJO | CA | 94589-2203 | N | 7076429066 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 5575 WOODMAN AVE | VAN NUYS | CA | 91401-5821 | N | 8189942056 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 6457 SEPULVEDA BLVD | VAN NUYS | CA | 91411-1303 | N | 8187816101 |
| DFG RESTAURANTS, INC. | 7649 VAN NUYS BLVD | VAN NUYS | CA | 91405-1359 | N | 8189882312 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
| --------------------------------- | ----------------------- | --------------------- | ------- | ------------ | ----------------- | ------------ |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 5935 MADISON AVENUE | CARMICHAEL | CA | 95608-0519 | N | 9163487735 |
| CENTRAL COAST STAR, LLC | 4610 CARPINTERIA AVE | CARPINTERIA | CA | 93013-1814 | N | 8056844079 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 21703 S AVALON BLVD | CARSON | CA | 90745-3302 | N | 3105498632 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 17450 AVALON BLVD | CARSON | CA | 90746-1560 | Y | 3103236855 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 1881 E DEL AMO BLVD | CARSON | CA | 90746-2939 | Y | 3107632744 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 31412 RIDGE ROUTE | CASTAIC | CA | 91384-3300 | Y | 6612573747 |
| CLK 3, LLC | 32-250 DATE PALM DR | CATHEDRAL CITY | CA | 92234-4309 | N | 7603289875 |
| MODESTO RESTAURANT GROUP, LLC | 2420 MITCHELL RD | CERES | CA | 95307-2837 | N | 2095372277 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 9861 DESOTO AVE | CHATSWORTH | CA | 91311-4412 | N | 8189980188 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 2516 ESPLANADE | CHICO | CA | 95926-1111 | N | 5308932908 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 1940 EAST 20TH ST | CHICO | CA | 95928-6342 | N | 5303459643 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 12005 CENTRAL AVE | CHINO | CA | 91710-1908 | Y | 9096282787 |
| ATJ&B LLC | 7069 SCHAEFER AVE | CHINO | CA | 91710-9110 | Y | 9093648013 |
| ATJ&B LLC | 3880 GRAND AVE | CHINO | CA | 91710-5419 | Y | 9095915393 |
| ATJ&B LLC | 4200 CHINO HILLS PKWY | CHINO HILLS | CA | 91709-3777 | Y | 9093937820 |
| THE CHOWCHILLA CONNECTION, LLC | 125 S CHOWCHILLA BLVD | CHOWCHILLA | CA | 93610-9301 | Y | 5596657136 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 996 THIRD AVE | CHULA VISTA | CA | 91911-2003 | N | 6194266786 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 2097 OLYMPIC PKWY | CHULA VISTA | CA | 91915-1356 | N | 6194219257 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 695 H ST | CHULA VISTA | CA | 91910 | N | 6194764420 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 1100 BROADWAY | CHULA VISTA | CA | 91911-2707 | N | 6194261609 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 1487 E H ST | CHULA VISTA | CA | 91910-6823 | N | 6194822210 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 7570 SUNRISE BLVD | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610-3001 | Y | 9167260800 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 7400 GREENBACK LANE | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610-5604 | N | 9167221295 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 6400 ANTELOPE ROAD | CITRUS HEIGHTS | CA | 95621-1045 | N | 9167252521 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 5501 TELEGRAPH RD | CITY OF COMMERCE | CA | 90040-1511 | N | 3237251386 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
| ------------------------------------ | ----------------------------- | ------------------ | ------- | ------------ | ----------------- | ------------ |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 701 N PACIFIC COAST HWY | REDONDO BEACH | CA | 90277-2109 | Y | 3103793331 |
| TWM-VFR | 1001 VETERANS BOULEVARD | REDWOOD CITY | CA | 94063-1716 | N | 6503611230 |
| CENTRAL CALIFORNIA CONNECTION, LLC | 810 N REED AVE | REEDLEY | CA | 93654-2441 | Y | 5596385413 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 18756 SHERMAN WAY | RESEDA | CA | 91335-4040 | N | 8188818775 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 19305 VICTORY BLVD | RESEDA | CA | 91335-6302 | N | 8188819635 |
| ATJ&B LLC | 620 W FOOTHILL BLVD | RIALTO | CA | 92376-4861 | Y | 9098752650 |
| ATJ&B LLC | 1334 S RIVERSIDE AVE | RIALTO | CA | 92376 | N | 9097460104 |
| ATJ&B LLC | 2022 N RIVERSIDE AVE | RIALTO | CA | 92377-4600 | Y | 9098734766 |
| WILES' RESTAURANTS, INC. | 230 S CHINA LAKE BLVD | RIDGECREST | CA | 93555-4000 | N | 7603758280 |
| MANTECA STAR, LLC | 1410 COLONY RD | RIPON | CA | 95366-9421 | Y | 2095999222 |
| MODESTO RESTAURANT GROUP, LLC | 2773 PATTERSON RD | RIVERBANK | CA | 95367 | N | 2098638767 |
| ATJ&B LLC | 1250 UNIVERSITY AVE | RIVERSIDE | CA | 92507-4562 | Y | 9516863745 |
| ATJ&B LLC | 10010 MAGNOLIA | RIVERSIDE | CA | 92503-3530 | Y | 9516889300 |
| MURPHY'S STAR, INC. | 5225 CANYON CREST DR | RIVERSIDE | CA | 92507-6301 | Y | 9516841311 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 4240 RIVERWALK PKWY | RIVERSIDE | CA | 92505-3368 | Y | 9513519706 |
| ATJ&B LLC | 3483 MADISON STREET | RIVERSIDE | CA | 92504-3716 | N | 9513518792 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 10100 BEN NEVIS BLVD | RIVERSIDE | CA | 92509-2527 | Y | 9513601249 |
| ATJ&B LLC | 6079 MAGNOLIA AVE | RIVERSIDE | CA | 92506-2525 | N | 9513693114 |
| BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC. | 8919 LIMONITE AVE | RIVERSIDE | CA | 92509-5022 | N | 9516813970 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 2940 VAN BUREN BLVD. | RIVERSIDE | CA | 92503 | N | 9099739041 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 6608 LONETREE BLVD | ROCKLIN | CA | 95765-3737 | Y | 9167821755 |
| CZM Restaurants, Inc. | 6741 STANFORD RANCH RD | ROCKLIN | CA | 95677-2682 | N | 9166321794 |
| CZM Restaurants, Inc. | 4315 SIERRA COLLEGE BLVD | ROCKLIN | CA | 95677-3904 | N | 9166609912 |
| SECOND STAR HOLDINGS, LLC | 6460 REDWOOD DR | ROHNERT PARK | CA | 94928-2326 | N | 7075845727 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 1701 DOUGLAS BLVD | ROSEVILLE | CA | 95661-2917 | Y | 9167827597 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
| ------------------------------------ | ------------------------------ | ------------------------ | ------- | ------------ | ----------------- | ------------ |
| ATJ&B LLC | 1755 INDIAN HILL BLVD. | POMONA | CA | 91767-3729 | Y | 9096262122 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 140 E FOOTHILL BLVD | POMONA | CA | 91767-1402 | N | 9093927343 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 801 RIO RANCHO RD | POMONA | CA | 91766 | Y | 9096296075 |
| ATJ&B LLC | 3395 POMONA BLVD | POMONA | CA | 91768-3297 | N | 9095989865 |
| CAL POLY POMONA FOUNDATION, INC. | 3801 W TEMPLE AVE BLDG 97 | POMONA | CA | 91768-2557 | N | 9098695269 |
| CENTRAL CALIFORNIA CONNECTION, LLC | 431 W VANDALIA AVE | PORTERVILLE | CA | 93257-5916 | Y | 5597931667 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 14097 STOWE DRIVE | POWAY | CA | 92064-6848 | N | 8584866043 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 14949 POMERADO | POWAY | CA | 92064-2804 | N | 8586791663 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 2300 SUNRISE BLVD | RANCHO CORDOVA | CA | 95670-4343 | N | 9168590706 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 10311 FOLSOM BLVD | RANCHO CORDOVA | CA | 95670-3518 | N | 9163624590 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 3100 SUNRISE BLVD | RANCHO CORDOVA | CA | 95742-7342 | N | 9166318115 |
| NEW HORIZON FOODS, LLC | 8736 BASELINE RD | RANCHO CUCAMONGA | CA | 91701-5503 | Y | 9099874075 |
| ATJ&B LLC | 11738 FOOTHILL BLVD | RANCHO CUCAMONGA | CA | 91730-3914 | Y | 9099410041 |
| ATJ&B LLC | 7359 MILLIKEN AVE | RANCHO CUCAMONGA | CA | 91730 | Y | 9099413795 |
| BURGER BUDDIES LLC | 28619 S WESTERN AVE | RANCHO PALOS VERDES | CA | 90275-0810 | Y | 3108334130 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 833 E. CYPRESS AVENUE | REDDING | CA | 96002-1003 | N | 5302217962 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 6360 WEST SIDE STREET | REDDING | CA | 96001-4855 | N | 5302411849 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 183 LAKE BLVD | REDDING | CA | 96003-2539 | N | 5302414939 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 1385 CHURN CREEK ROAD | REDDING | CA | 96003-4089 | N | 5302214362 |
| JLN ENTERPRISES, L.P. | 1800 EUREKA WAY | REDDING | CA | 96001-0433 | N | 5302420600 |
| AKASH RESTAURANTS, LLC | 1205 W COLTON AVE | REDLANDS | CA | 92374-2861 | N | 9097931058 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 2100 ARTESIA BLVD | REDONDO BEACH | CA | 90278-3014 | Y | 3103748022 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
| ----------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------ | ------- | ------------ | ----------------- | ------------ |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 9505 SEPULVEDA BLVD | SEPULVEDA | CA | 91343-3305 | N | 8188944341 |
| ATJ&B LLC | 2402 N ERRINGER RD | SIMI VALLEY | CA | 93065-2351 | N | 8055266915 |
| BURGER BUDDIES LLC | 1208 MADERA RD | SIMI VALLEY | CA | 93065-4002 | Y | 8055228627 |
| BURGER BUDDIES LLC | 5786 E LOS ANGELES AVENUE | SIMI VALLEY | CA | 93063-5226 | Y | 8055811162 |
| ATJ&B LLC | 2619 TAPO CANYON ROAD | SIMI VALLEY | CA | 93063-6831 | Y | 8053060103 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 106 SOLANA HILLS DR | SOLANA BEACH | CA | 92075-2003 | N | 8584810666 |
| DMF RESTAURANTS LLC | 1000 FRONT STREET | SOLEDAD | CA | 93960-2977 | N | 8316782880 |
| SONORA STAR, INC. | 1075 MONO WAY | SONORA | CA | 95370-5282 | Y | 2095338857 |
| BURGER BUDDIES LLC | 5760 IMPERIAL HWY | SOUTH GATE | CA | 90280-7517 | Y | 5628615435 |
| SIMAS, EDWARD THOMAS | 110 HICKEY BLVD | SOUTH SAN FRANCISCO | CA | 94080-1144 | N | 6507551591 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 3722 KENORA | SPRING VALLEY | CA | 91977-1235 | N | 6194606963 |
| OC BURGER BOYS, LLC | 11961 BEACH BLVD | STANTON | CA | 90680-3613 | Y | 7148955114 |
| BURGER BUDDIES LLC | 24715 PICO CANYON RD | STEVENSON RANCH | CA | 91381-1702 | Y | 6612599098 |
| WOMAR, INCORPORATED | 3205 W. HAMMER LANE | STOCKTON | CA | 95209-2751 | Y | 2094761091 |
| WOMAR, INCORPORATED | 1535 E HAMMER LN | STOCKTON | CA | 95210-3114 | Y | 2099519523 |
| WOMAR, INCORPORATED | 7432 PACIFIC AVENUE | STOCKTON | CA | 95207-1927 | N | 2099572000 |
| WOMAR, INCORPORATED | 2610 W MARCH LN | STOCKTON | CA | 95207-6523 | N | 2099577311 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 939 W CHARTER WAY | STOCKTON | CA | 95206 | N | 2099399531 |
| B & J, LLC | 26100 NEWPORT DR | SUN CITY | CA | 92584-7002 | N | 9516799887 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 8875 GLEN OAKS BLVD | SUN VALLEY | CA | 91352-2831 | N | 8187689227 |
| TWM INDUSTRIES, LP | 1051 E EL CAMINO REAL | SUNNYVALE | CA | 94087-3755 | N | 4082967756 |
| HARSHAD & NASIR CORPORATION | 19400 VENTURA BLVD. | TARZANA | CA | 91356-3031 | N | 8189961868 |
| BERNARD KARCHER INVESTMENTS, INC. | 44515 BEDFORD CT | TEMECULA | CA | 92592-2541 | N | 9516949196 |
| B & J, LLC | 33125 TEMECULA PKWY | TEMECULA | CA | 92592-9141 | N | 9513022514 |
| HARSHAD & NASIR CORPORATION | 9803 E. LAS TUNAS | TEMPLE CITY | CA | 91780-2209 | N | 6262852881 |
| Franchisee | Address | City | State | Zip Code | Dual Concept | Phone # |
| --------------------------------- | ------------------------------ | -------------------- | ------- | ------------ | ----------------- | ------------ |
| B & J, LLC | 1120 HAMNER AVE | NORCO | CA | 92860-3115 | N | 9512809926 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 4805 WATT AVE | NORTH HIGHLANDS | CA | 95660-5108 | N | 9163382275 |
| AMS RESTAURANTS, LLC | 7523 WATT AVE | NORTH HIGHLANDS | CA | 95660-2608 | Y | 6163347525 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 6202 LAUREL CANYON BLVD | NORTH HOLLYWOOD | CA | 91606-3211 | N | 8187623927 |
| PALISADES RESTAURANT GROUP INC. | 3770 CAHUENGA BLVD | NORTH HOLLYWOOD | CA | 91604-3502 | Y | 8187607669 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 12653 SHERMAN WAY | NORTH HOLLYWOOD | CA | 91605-5240 | N | 8187645888 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 5166 VINELAND AVE | NORTH HOLLYWOOD | CA | 91601-3849 | N | 8187635240 |
| SENIOR CLASSIC LEASING, LLC | 6601 LANKERSHIM BLVD | NORTH HOLLYWOOD | CA | 91606-1612 | N | 8187594708 |
| SBV PARTNERS, A PARTNERSHIP | 1449 E. F ST | OAKDALE | CA | 95361-9265 | N | 2098472948 |
| TWM/FRESNO, LLC | 40242 HWY 41 | OAKHURST | CA | 93644-8876 | N | 5596588878 |
| TWM INDUSTRIES, LP | 3770 TELEGRAPH AVENUE | OAKLAND | CA | 94609-2429 | N | 5106584491 |
| TWM INDUSTRIES, LP | 10770 MACARTHUR BLVD. | OAKLAND | CA | 94605 | N | 5103838910 |
| WOMAR, INCORPORATED | 915 MAIN ST | OAKLEY | CA | 94561-2917 | N | 9257785472 |
| SDC RESTAURANTS LLC | 4186 OCEANSIDE BLVD | OCEANSIDE | CA |
Source: Item 20 — OUTLETS AND FRANCHISEE INFORMATION (FDD pages 72–79)
What This Means (2024 FDD)
According to Carls's 2024 Franchise Disclosure Document, ATJ&B LLC operates multiple franchise locations. The FDD lists the address of each location. Specifically, ATJ&B LLC has a Carls franchise located at 1384 MOORPARK ROAD in THOUSAND OAKS, CA 91360-5224.
Additionally, ATJ&B LLC has a Carls franchise located at 688 E FOOTHILL BLVD in UPLAND, CA 91786-3957. The franchisee also has locations at 7069 SCHAEFER AVE, CHINO, CA 91710-9110; 3880 GRAND AVE, CHINO, CA 91710-5419; 4200 CHINO HILLS PKWY, CHINO HILLS, CA 91709-3777; 620 W FOOTHILL BLVD, RIALTO, CA 92376-4861; 1334 S RIVERSIDE AVE, RIALTO, CA 92376; 2022 N RIVERSIDE AVE, RIALTO, CA 92377-4600; 1250 UNIVERSITY AVE, RIVERSIDE, CA 92507-4562; 10010 MAGNOLIA, RIVERSIDE, CA 92503-3530; 3483 MADISON STREET, RIVERSIDE, CA 92504-3716; 6079 MAGNOLIA AVE, RIVERSIDE, CA 92506-2525; 1755 INDIAN HILL BLVD., POMONA, CA 91767-3729; 3395 POMONA BLVD, POMONA, CA 91768-3297; 11738 FOOTHILL BLVD, RANCHO CUCAMONGA, CA 91730-3914; 7359 MILLIKEN AVE, RANCHO CUCAMONGA, CA 91730; 2402 N ERRINGER RD, SIMI VALLEY, CA 93065-2351; 2619 TAPO CANYON ROAD, SIMI VALLEY, CA 93063-6831; 2556 S EUCLID AVE, ONTARIO, CA 91762-6619; 4453 MILLS CIRCLE, ONTARIO, CA 91764-5232; 2421 SO VINEYARD AVE., ONTARIO, CA 91761-6479; and 3440 E ONTARIO RANCH ROAD, ONTARIO, CA 91761.
This information is relevant for prospective franchisees as it provides insight into the existing franchisee network of Carls, including their contact information and locations. Reviewing the density and distribution of existing franchisees can help a potential franchisee assess market saturation and identify potentially viable locations. It also allows them to reach out to current franchisees to gain firsthand perspectives on the Carls franchise system.
It is important to note that the FDD only lists the addresses of existing franchisees as of the document's publication date. This information may change over time due to franchisees opening new locations, relocating, or leaving the Carls system. Therefore, it is advisable to verify this information with Carls directly for the most up-to-date details.