How many C12 Group outlets were reacquired from franchisees in Georgia during 2022?
C12_Group Franchise · 2025 FDDAnswer from 2025 FDD Document
| State | Year | Outlets at Start of Year | Outlets Opened | Termin- ations | Non- Renewals | Reacquired By Franchisor | Ceased Operation Other Reasons | Outlets at End of Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| AZ | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AR | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CA | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CO | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CT | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DE | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FL | 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| GA | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| IA | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ID | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| IL | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| IN | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| LA | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MD | 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MI | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| MN | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MO | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| NH | 2022 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NC | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| NM | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NJ | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| OH | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| OK | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| OR | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PA | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| RI | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SC | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SD | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TN | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TX | 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| VA | 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Source: Item 20 — OUTLETS AND FRANCHISEE INFORMATION (FDD pages 41–46)
What This Means (2025 FDD)
According to C12 Group's 2025 Franchise Disclosure Document, there were zero outlets reacquired from franchisees in Georgia during 2022. The provided table, titled "Status of Franchised Outlets for Years 2022 to 2024", details the changes in the number of franchised outlets across various states.
For a prospective franchisee, this indicates that C12 Group did not take back any franchises in Georgia during that year. This could be a positive sign, suggesting stability and successful franchisee operations within the state during that period.
However, it is important to consider this data in the context of overall franchise performance and trends. A single year's data may not be fully representative. Reviewing the complete table for all years (2022-2024) and comparing it with other states can provide a more comprehensive understanding of franchise reacquisition trends within the C12 Group system.