What is the total number of AmeriSpec Inspection Services outlets that were terminated in 2022?
Amerispec_Inspection_Services Franchise · 2025 FDDAnswer from 2025 FDD Document
| State | Year | Outlets at the Start of the Year | Outlets Opened | Terminations | Non- Renewals | Reacquired by Franchisor | Ceased Operations- Other Reasons | Outlets at the End of the Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AR | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| AZ | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| CA | 2022 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2024 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| CO | 2022 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| DE | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| FL | 2022 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GA | 2022 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| IA | 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| IL | 2022 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| IN | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KS | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KY | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LA | 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| MD | 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| ME | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MI | 2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MN | 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| MO | 2022 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2024 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| NC | 2022 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| NE | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| NJ | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NM | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NV | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NY | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OH | 2022 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| OK | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| OR | 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PA | 2022 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| RI | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SC | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Source: Item 20 — Outlets and Franchisee Information (FDD pages 39–46)
What This Means (2025 FDD)
According to the 2025 FDD, the provided table includes information on terminations of AmeriSpec Inspection Services franchises. In 2022, there were a total of 5 terminations across all listed states.
Specifically, individual states reported the following terminations: California (1), Colorado (1), Florida (1), Georgia (1), and Illinois (3). The table provides a breakdown by state, allowing prospective franchisees to see where terminations have occurred.
This information is valuable for potential franchisees as it offers insight into the stability and success rates of existing franchises within the AmeriSpec Inspection Services system. A high number of terminations could indicate potential issues with the franchise model or support provided by the franchisor, while a low number suggests a more stable and successful franchise network.